PLANILLA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE:
IDENTIFICACIÓN: |
|||||||||||||
Nombre del lesionado: | |||||||||||||
Departamento: | Empresa | ||||||||||||
Categoría laboral | |||||||||||||
Puesto de trabajo Experiencia en este puesto de trabajo: | |||||||||||||
Horario del trabajador: | |||||||||||||
Lugar del accidente: | |||||||||||||
¿Era su trabajo habitual? | SI | NO | |||||||||||
DATOS DEL ACCIDENTE: | ||
Fecha: | Hora: | |
Testigos: - - |
||
Lugar del accidente | ||
¿Se produce asistencia médica? SI NO ¿Se produce baja? SI NO | ||
Diagnóstico: | ||
LUGAR DE LA LESIÓN | |||
Cráneo: | Cuello: | ||
Cara (excepto ojos): | Ojos: | ||
Tórax, Espalda, costados: | Región lumbar, Abdomen: | ||
Miembros superiores (excepto manos): | Manos: | ||
Miembros inferiores (excepto pies): | Pies: | ||
Organos internos: | Genitales: | ||
Lesiones múltiples: | |||
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: Descripción clara de la secuencia del accidente: (Anexar fotografías, croquis, etc.) - - |
1. Accidentes laborales (In Itínere). Verificación e investigación (primera parte) Curso sobre verificación e investigación de accidentes laborales In Itínere. Conoce... [27/11/08] |
4.819 | ||||
2. Accidentes laborales (In Itínere). Verificación e investigación (segunda parte) Curso sobre verificación e investigación de accidentes laborales In Itínere. En... [27/11/08] |
6.129 | ||||
3. Prevención de Riesgos En este curso queremos hablar sobre la importancia de su papel en la SEGURIDAD y... [18/01/05] |
15.563 |