TENEMOS CABLES Y APARATOS. ¿ CÓMO LO HACEMOS SONAR?.
Para terminar este curso del modo más practico que podemos deberiamos probar a montar un equipo de sonido, deberiamos reunir en la sala todos los elementos necesarios para el montaje completo, así como todo el cableado necesario, puede que no suene a la primera pero ya sabes, lee, sigue el camino de la señal y dale corriente, seguro que el final es feliz.
APENDICE I. LEXICO.
AUX | Auxiliar |
BRIDGED | Puenteado. |
BUS | Recorrido de la transmisión eléctrica. |
CD | Disco compacto. También se usa para el lector. |
CLIP | Led de aviso de exceso de señal de entrada. |
CLUSTER | Grupo de altavoces. |
COLD | Señal -. |
CROSSOVER | Filtro divisor de frecuencias. |
DECK | Lector de cintas magnéticas de audio. |
DELAY | Retardo. |
DISABLE | Desconectado. |
DJ | Pincha discos. |
EARTH | Tierra. |
EJECT | Ejector. Expulsión de la cinta. |
ENABLE | Conectado. |
EQ. | Ecualizador. |
FADER | Potenciometro deslizante. |
FEEDBACK | Realimentación. |
FUSE | Fusible. |
GAIN | Factor de amplificación. |
GND | Tierra. |
GROUND | Tierra. |
HF | Alta frecuencia. Agudos. |
HIGH | Altos. |
HOT | Señal +. |
IN | Entrada. |
INPUT | Entrada. |
INSERT | Inserción. |
JACK | Conector microfónico. |
LEFT | Izquierda |
LEVEL | Nivel. Volumen. |
LF | Baja frecuencia. Graves. |
LIFT | Limpieza, desconexión. |
LINK | Eslabón, conexión. |
LOUDSPAKER | Altavoz. |
LOW | Bajos. |
MASTER | Volumen general. |
MF | Frecuencias medias. |
MID | Medios. |
MIXER | Mezclador. |
MONITOR | Señal de referencia para el técnico o el músico. |
MUTE | Silencio. |
NOISE | Ruido. |
NOISE/SIGNAL RATIO | Relación señal/ruido. |
OFF | Apagado |
ON | Encendido. |
OUT | Salida. |
OUTPUT | Salida. |
P.A. | Envíos a los altavoces del público. Por extensión, el sistema que permite los avisos y sonidos. |
PAGE | Aviso, llamada. |
PAN | Panorámico. |
PATCH | Conexión. |
PATCHBOX | Caja de conectores. |
PATCHPANEL | Panel de conectores. |
PEAK | Indicador de picos. |
PHANTOM | Alimentación de micrófonos de condensador. |
PHONES | Phones. |
PHONO | Entrada para cápsula magnética. |
PLAY | Reproducción. |
POWER | Potencia. Se aplica al botón de encendido. |
RACK | Caja en la que se monta el equipo. |
RECEIVER | Receptor. |
RECORD | Grabación. |
RETURN | Retorno de señal. |
RF | Radiofrecuencia. |
RIGHT | Derecha |
SCREEN | Pantalla. Se usa como pantalla gráfica, y como pantalla de interferencias. |
SEND | Envío y retorno en una sola clavija. |
SIGNAL | Señal. |
SINGLE | Simple, individual. |
SPEAKER | Altavoz. También se aplica al locutor. |
STEREO | Estereofónico. |
STOP | Paro. |
SUBWOOFER | Altavoz de subgraves. (20 a 100 Hz) |
SUPPLY | Fuente de Alimentación. |
SWITCH | Conmutador, interruptor. |
TALK | Hablar. |
TALKBACK | Retorno de ordenes. |
TALKOVER | Prioridad de lo hablado sobre la música. |
TAPE | Cinta. En nuestro caso cinta magnética de audio. |
TRACK | Pista, en nuestro caso de la cinta. |
TRANSCEIVER | Emisor. |
TUNER | Sintonizador. No confundir con radio. |
TURNTABLE | Giradiscos. |
TWEETER | Altavoz de agudos. |
WOOFER | Altavoz de graves. |
1. Sonido. Editores de música Consigue información necesaria para conocer los editores de música más conocidos,... [01/11/11] |
92 |
![]() |
|||
2. Microsoft Outlook, conceptos básicos ¿Se puede vivir en este mundo sin conocimientos de informática? Todos sabemos la... [18/01/05] |
12.325 | ||||
3. JavaScript (lenguaje de programación). Introducción y conceptos básicos En este vídeotutorial se enseña una introducción y algunos conceptos básicos... [20/06/12] |
9 |
![]() |