Préstamos Aprobados por Sector desde 1961 hasta junio 30, 2010
Cantidades en millones US$
Sector | Cantidades |
Agricultura y Desarrollo Rural | 13.725,0 |
Ciencia y Tecnología | 2.027,4 |
Comercio Exterior | 3.001,3 |
Crédito y Preinversión Multisector | 5.754,7 |
Desarrollo Sector Privado | 2.908,2 |
Desarrollo Urbano y Vivienda | 8.951,2 |
Educación | 6.851,5 |
Energía | 25.710,4 |
Industria | 10.496,8 |
Inversión Social | 23.085,0 |
Medio Ambiente y Desastres Naturales | 4.431,9 |
Mercados de Capital | 4.391,8 |
Microempresas | 587,9 |
Reforma y Modernización del Estado | 27.762,3 |
Salud | 3.317,7 |
Saneamiento | 12.816,0 |
Tecnología de Información y Telecom | 1.619,4 |
Transporte | 21.013,8 |
Turismo | 1.575,3 |
Otros | 174,4 |
Total | 180.202,0 |
Los montos incluyen los préstamos B de operaciones sin garantía soberana.
Préstamos Aprobados por País y Fondo
Desde 1961 hasta junio 30, 2010. Cantidades en millones US$
País | Capital Ordinario | Fondo para Operaciones Especiales | Fondos bajo Administración | Total | % |
Argentina | 27.124,5 | 644,9 | 58,6 | 27.828,0 | 15,4 |
Bahamas | 451,8 | 0,0 | 2,1 | 453,9 | 0,3 |
Barbados | 434,6 | 42,8 | 19,1 | 496,5 | 0,3 |
Belice | 165,2 | 0,0 | 0,2 | 165,4 | 0,1 |
Bolivia | 1.171,1 | 2.303,1 | 456,5 | 3.930,7 | 2,2 |
Brasil | 37.138,3 | 1.555,9 | 138,2 | 38.832,4 | 21,6 |
Chile | 5.108,6 | 203,3 | 44,8 | 5.356,7 | 3,0 |
Colombia | 15.365,7 | 747,2 | 76,9 | 16.189,8 | 9,0 |
Costa Rica | 2.937,1 | 351,8 | 164,8 | 3.453,7 | 1,9 |
Ecuador | 4.294,1 | 938,2 | 207,8 | 5.440,1 | 3,0 |
El Salvador | 2.986,5 | 750,3 | 214,2 | 3.951,0 | 2,2 |
Guatemala | 3.190,1 | 628,2 | 305,6 | 4.123,9 | 2,3 |
Guyana | 97,0 | 906,9 | 109,6 | 1.113,5 | 0,6 |
Haití | 0,0 | 1.249,3 | 313,8 | 1.563,1 | 0,9 |
Honduras | 479,8 | 2.110,2 | 361,0 | 2.951,0 | 1,6 |
Jamaica | 1.947,2 | 163,8 | 206,4 | 2.317,4 | 1,3 |
México | 23.421,2 | 559,0 | 87,5 | 24.067,7 | 13,4 |
Nicaragua | 296,0 | 2.060,7 | 409,5 | 2.766,2 | 1,5 |
Panamá | 3.103,1 | 280,0 | 56,6 | 3.439,7 | 1,9 |
Paraguay | 1.690,2 | 581,3 | 222,9 | 2.494,4 | 1,4 |
Perú | 9.028,5 | 418,1 | 239,4 | 9.686,0 | 5,4 |
Regional | 3.289,3 | 224,4 | 63,6 | 3.577,3 | 2,0 |
República Dominicana | 3.115,0 | 710,9 | 90,0 | 3.915,9 | 2,2 |
Suriname | 176,8 | 2,0 | 21,7 | 200,5 | 0,1 |
Trinidad y Tobago | 1.073,5 | 30,6 | 28,2 | 1.132,3 | 0,6 |
Uruguay | 4.783,1 | 104,1 | 43,1 | 4.930,3 | 2,7 |
Venezuela | 5.649,9 | 101,4 | 72,9 | 5.824,2 | 3,2 |
Total | 158.518,2 | 17.668,4 | 4.015,0 | 180.201,6 | 100% |
Nota: Seleccione un país para obtener la distribución por año..
Los montos incluyen los préstamos B de operaciones sin garantía soberana.
Préstamos Aprobados por País
Años 2009 y 2010 (Hasta junio 30, 2010). Cantidades en millones US$
País | Año Anterior (2009) | Año Actual (2010) |
Argentina | 1.628,5 | 3,0 |
Barbados | 80,0 | 0,0 |
Belice | 28,5 | 0,0 |
Bolivia | 195,0 | 42,0 |
Brasil | 3.335,8 | 1.083,6 |
Chile | 66,7 | 63,8 |
Colombia | 1.387,3 | 300,0 |
Costa Rica | 45,0 | 3,0 |
Ecuador | 515,0 | 75,0 |
El Salvador | 367,0 | 200,0 |
Guatemala | 672,0 | 105,0 |
Guyana | 34,8 | 2,0 |
Haití | 97,0 | 80,0 |
Honduras | 71,0 | 0,0 |
Jamaica | 214,2 | 215,0 |
México | 3.238,9 | 183,1 |
Nicaragua | 174,1 | 0,0 |
Panamá | 215,0 | 26,0 |
Paraguay | 232,6 | 8,9 |
Perú | 447,0 | 59,5 |
Regional | 130,0 | 0,5 |
República Dominicana | 722,3 | 50,0 |
Suriname | 15,0 | 0,0 |
Trinidad y Tobago | 48,8 | 0,0 |
Uruguay | 353,5 | 0,0 |
Venezuela | 1.000,0 | 190,0 |
Total | 15.315,0 | 2.690,4 |
Los montos incluyen los préstamos B de operaciones sin garantía soberana.
Desembolso Acumulativo de Préstamos por País y Fondo
Desde 1961 hasta junio 30,2010. Cantidades en millones US$
País | Capital Ordinario | Fondo para Operaciones Especiales | Fondos bajo Administración | Total | % |
Argentina | 23.206,0 | 644,9 | 53,3 | 23.904,2 | 15,5 |
Bahamas | 350,9 | 0,0 | 2,1 | 353,0 | 0,2 |
Barbados | 303,0 | 42,8 | 19,1 | 364,9 | 0,2 |
Belice | 125,2 | 0,0 | 0,1 | 125,3 | 0,1 |
Bolivia | 1.156,1 | 2.089,0 | 104,9 | 3.350,0 | 2,2 |
Brasil | 30.379,0 | 1.555,9 | 134,2 | 32.069,1 | 20,9 |
Chile | 4.534,9 | 203,3 | 44,8 | 4.783,0 | 3,1 |
Colombia | 13.740,1 | 747,2 | 76,8 | 14.564,1 | 9,5 |
Costa Rica | 2.017,3 | 351,8 | 164,8 | 2.533,9 | 1,7 |
Ecuador | 3.556,6 | 938,2 | 158,0 | 4.652,8 | 3,0 |
El Salvador | 2.649,8 | 750,3 | 217,3 | 3.617,4 | 2,4 |
Guatemala | 2.412,8 | 628,2 | 200,1 | 3.241,1 | 2,1 |
Guyana | 97,0 | 812,4 | 26,4 | 935,8 | 0,6 |
Haití | 0,0 | 1.089,5 | 90,3 | 1.179,8 | 0,8 |
Honduras | 459,8 | 1.910,5 | 95,1 | 2.465,4 | 1,6 |
Jamaica | 1.734,6 | 163,8 | 206,4 | 2.104,8 | 1,4 |
México | 21.309,4 | 559,0 | 84,1 | 21.952,5 | 14,3 |
Nicaragua | 264,4 | 1.956,2 | 177,8 | 2.398,4 | 1,6 |
Panamá | 2.060,6 | 280,0 | 55,3 | 2.395,9 | 1,6 |
Paraguay | 1.289,9 | 581,3 | 67,9 | 1.939,1 | 1,3 |
Perú | 8.180,4 | 418,1 | 236,1 | 8.834,6 | 5,7 |
Regional | 2.587,0 | 224,4 | 58,9 | 2.870,3 | 1,9 |
República Dominicana | 2.450,8 | 710,9 | 90,0 | 3.251,7 | 2,1 |
Suriname | 111,2 | 2,0 | 0,0 | 113,2 | 0,1 |
Trinidad y Tobago | 942,1 | 30,6 | 28,3 | 1.001,0 | 0,7 |
Uruguay | 4.257,7 | 104,1 | 43,1 | 4.404,9 | 2,9 |
Venezuela | 4.241,4 | 101,4 | 72,9 | 4.415,7 | 2,9 |
Total | 134.418,0 | 16.895,8 | 2.508,1 | 153.821,9 | 100% |
CAF juega un rol financiero anticíclico y catalítico, y se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de proyectos de infraestructura en Suramérica y un importante generador de conocimiento para la región.
CAF está conformada actualmente por 18 países de América Latina, el Caribe y Europa, específicamente Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela, además de 14 bancos privados de la región andina.
Con el objeto de promover el desarrollo sostenible y la integración regional de sus países accionistas, CAF, como intermediario financiero, capta recursos de países industrializados para Latinoamérica, promoviendo inversiones y oportunidades de negocios hacia la región.
Con dichos recursos, CAF enfoca su estrategia de acción en promover el desarrollo socioeconómico de sus países accionistas, a través del financiamiento de operaciones para la mejora competitiva de los distintos sectores de la economía, el desarrollo de la infraestructura social y económica de los países, el apoyo a la integración física y fronteriza de la región, el desarrollo de la pequeña y micro empresa, la consolidación de los mercados financieros nacionales y regionales, el desarrollo del capital humano, y la reforma y modernización del Estado.
Todo lo anterior teniendo en cuenta factores ambientales y sociales para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales.
En este sentido, CAF presta servicios financieros múltiples, de alto valor agregado y de manera oportuna, al sector público y privado en forma de préstamos, garantías y avales, asesoramiento financiero y banca de inversión, servicios de tesorería, participaciones accionarias, y cooperación técnica, entre otros (ir a Productos y Servicios).
1. Clasificación de la banca Para una mejor comprensión respecto a como los bancos desarrollan sus funciones, es... [16/12/11] |
0 | ||||
2. Relación seguros y banca Es un curso muy importante para aquellos que les gusta la relacion entre el Banco y... [14/10/04] |
3.607 | ||||
3. El estudio financiero En este curso te ofrecemos la capacidad de conseguir elaborar un adecuado estudio... [15/06/07] |
37.864 |