JUGOS Y BEBIDAS FRIAS | Precio | Costo | Margen bruto | % coso. Variables |
Jugo de frutas de estación | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50% |
Jugo surtido | 2.50 | 1.30 | 1.20 | 52% |
Jugo de Naranja | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 40% |
Jugo de durazno | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 50% |
Jugo de fresas | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 50% |
Jugo de granadilla | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 50% |
Jugo de fresas con leche | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 63% |
Durazno con leche | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 63% |
Limonada 1 jarra | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 50% |
Limonada 1/2 jarra | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 50% |
Limonada frozen ½ jarra | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 63% |
Limonada frozen - jarra | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 50% |
Refresco de frutas | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 40% |
Gaseosa personal retornable | 1.20 | 0.80 | 0.40 | 67% |
Agua con o sin gas ½ litro | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 67% |
Gaseosa ½ litro ( inca o oca cola) | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 60% |
Sprorage ½ litro | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 67% |
Cerveza personal rubia | 3.00 | 2.50 | 0.50 | 83% |
Cerveza personal negra cuzqueña | 3.70 | 3.00 | 0.70 | 81% |
MENUS | 4.00 | 2.60 | 1.40 | 65% |
Menu económico | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 67% |
Menú ejecutivo |
POSTRES | ||||
Pie de manzana | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 60% |
Tres leches | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 71% |
Torta helada | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 57% |
Selva negra | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 71% |
Milshake de fresa |
Precio 4.00 |
Costo 2.50 |
MR 1.50 |
%Costo ar. 63% |
crema volteada | 2.50 | 1.20 | 1.50 | 50% |
Gelatina | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 50% |
Mazamorra | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 53% |
Arroz con leche | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 53% |
OTROS TERCERIZADOS | ||||
Empanadas | 2.00 | 1.20 | 0.80 | 60% |
Tamales | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50% |
Humitas | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50% |
55% |
1. Plan de negocio. Desarrollo y cambio Plan de negocio. Desarrollo y cambio , este curso pretende ofrecer orientación... [16/12/09] |
2.407 | ||||
2. Benchmarking. Plan de negocio El benchmarking es una herramienta para determinar el desempeño de una empresa en... [21/02/11] |
405 | ||||
3. La cafetería como negocio Llamada de distintos modos ya sea coffee bar, coffe shop, coffe house, cafetería o... [28/07/06] |
42.534 |