Anexo. Precios, costos y ratio de costo variable
SANDWICH, HAMBURQUESAS Y SALCHIPAPAS | Precio | Costo variable. | Margen bruto | % c. variable |
Sándwich de Lomito | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 55% |
Sándwich de chorizo y huevo | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 60% |
Sándwich mixto de jamón y queso | 3.90 | 2.70 | 1.20 | 69% |
Sándwich de pollo a la plancha | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 57% |
Sándwich de hog-dog | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 50% |
Sándwich de huevo | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 33% |
Sándwich de mermelada | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 33% |
Sándwich con mantequilla | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 33% |
Hamburquesa simple | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 40% |
Hamburguesa con huevo | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 43% |
Hamburguesa especial | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 64% |
Salchipapa simple | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 60% |
Salchipollo | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 50% |
Salchipapa especial | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 60% |
PIZZAS | ||||
Pizza personal americana | 3.90 | 2.50 | 1.40 | 64% |
Pizza personal Hawaina | 3.90 | 2.50 | 1.40 | 64% |
Pizza personal De la casa | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 64% |
CAFÉ, LECHE E INFUSIONES | ||||
Infusiones | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 30% |
Café pasado | 1.50 | 0.80 | 0.70 | 53% |
Café con leche | 2.20 | 1.50 | 0.70 | 68% |
Café con milo o chocolate | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 57% |
Café capuchino | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 57% |
MINI CARTA | ||||
Lomo saltado junior | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 53% |
Bisteck con arroz y papas | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 47% |
Pollo a la plancha | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 46% |
Milanesa de pollo | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 42% |
Mollejitas saltadas o la plancha | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 45% |
Arroz a la cubana | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 50% |
Chaufa de carne | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 50% |
Chaufa de pollo | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 50% |
Tallarín saltado de carne o pollo | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 54% |
Tortilla de verduras | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 45% |
Chicharrones de pollo | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 45% |
Dieta de pollo | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 36% |
1. Plan de negocio. Desarrollo y cambio Plan de negocio. Desarrollo y cambio , este curso pretende ofrecer orientación... [16/12/09] |
2.407 | ||||
2. Benchmarking. Plan de negocio El benchmarking es una herramienta para determinar el desempeño de una empresa en... [21/02/11] |
405 | ||||
3. La cafetería como negocio Llamada de distintos modos ya sea coffee bar, coffe shop, coffe house, cafetería o... [28/07/06] |
42.534 |