2.- AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS
Estadística de fallos típicos en turbocompresores de proceso:
Causa de fallos | Distribución (%) |
Rotor | 22 |
Instrumentación | 21 |
Cojinetes radiales | 13 |
Alabes/Impulsores | 8 |
Cojinetes axiales | 6 |
Cierres | 6 |
Diafragmas | 1 |
Otros | 23 |
100 |
3.- AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS
Estadística de fallos típicos:
Causa de fallos | Distribución (%) |
Válvulas | 41 |
Segmentos | 14 |
Cilindro | 1 |
Pistón | 3 |
Anillos de apoyo | 10 |
Cierres | 10 |
Sistemas lubricación | 18 |
Cruceta | 1 |
Cigüeñal | 1 |
Cojinetes | 1 |
Control | 1 |
100 |
A destacar que solo los fallos en válvulas y segmentos representan el 55% de las causas de fallo.
Asimismo el 73% de las averías están asociadas al sistema válvulas, segmento y lubricación.
4.- MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS
Estadística de fallos típicos:
Fallo inicial | Distribución (%) |
Cojinetes | 24.4 |
Pistón/Segmentos | 19.4 |
Cilindro, camisa, bloque | 16.7 |
Cigüeñal | 6.1 |
Válvulas | 5.6 |
Biela | 4.4 |
Colector | 4.4 |
Sistema lubricación | 2.2 |
Engranajes | 2.2 |
Arbol de levas | 1.7 |
Acoplamientos | 1.7 |
Rotor turbosobrealimentador | 1.1 |
Control, presión, temperatura | 1.1 |
Otros | 9.0 |
100 |
5.- AVERÍAS EN TURBINAS DE VAPOR
Estadística de fallos típicos:
Modo de fallo | Distribución (%) |
Erosión | 23.0 |
Fatiga y fluencia | 18.5 |
Cojinetes | 14.6 |
Fisuras por tensiones térmicas | 11.7 |
Fallos repentinos | 9.3 |
Fisuras incipientes | 8.0 |
Daños mecánicos superficiales | 5.4 |
Corrosión/erosión | 3.3 |
Flexión del eje | 2.4 |
Desgaste | 2.3 |
Abrasión | 1.5 |
100 |
1. Mantenimiento Industrial (1/3) Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinadas a... [01/10/10] |
6.110 | ||||
2. Mantenimiento Industrial (3/3) El mantenimiento industrial tiene como función la operatividad y los cuidados... [04/10/10] |
3.808 | ||||
3. Conceptos básicos de Metrología Industrial La metrología se puede definir como la Ciencia que estudia los Sistemas de... [23/03/05] |
11.762 |