ITEM | EL ESCOLAR | ADULTO-LIBRE | ADULTO-PRESO (análisis 1) | ADULTO-PRESO. (análisis 2) |
Características del grupo | Grupo heterogéneo en edad, intereses, expectativas | Grupo heterogéneo en edad, intereses, ocupación, experiencias; estatus de adulto que trabaja, que estudia | Grupo heterogéneo. | Heterogéneo en intereses, edad, idiosincrasia. |
estatus | estudiante | Trabajador y/o estudiante | Estatus definido por el sistema penal (preso-estudiante) | estatus definido por el sistema penal (preso-estudiante) |
intereses | Infantiles, juveniles, juego, diversión | Adultos, ocupación, bienestar, ascenso, familia | Redención de pena, libertad | Redención de pena, libertad |
Motivación | Débil, intermitente, relativa | Espontánea, intensa, persistente | Intermitente dependiendo de estado de ánimo y anhelo de libertad | Variable é intermitente. Un fuerte sentir de ser inútil |
objetivos | Difusos, impuestos, poco claros | Claros, concretos, actuales | Poco claros, difusos, | Poco claros, difusos, |
Logros y éxito | Relativamente ambicionados | Intensamente deseados | Intensamente deseados | Indiferencia frente a los logros |
Metas alcanzadas | Cierta indiferencia por los resultados, tengo otras oportunidades | Mucha preocupación por los resultados, no puedo fracasar ni perder tiempo | Mucha preocupación por la meta redención: su logro es la asistencia | Mucha preocupación por la redención. No hay preocupación por los resultados en el estudio |
Falencias de carácter | Más autoconfianza en si mismo | Inseguridad, zozobra, susceptibilidad ante las críticas | Autoconfianza en si mismos, carácter ambivalente | Autoconfianza para aprender. |
Exigencia social | Poco exigido, fácilmente disculpado | Exigido por el medio social y laboral. Tiene la opción de ser disculpado con mucha dificultad | Exigido por el sistema penal y la sociedad. | Es asunto voluntario si desea una oportunidad de redención. Sus errores acarrean sanciones sin posibilidad de ser disculpado (a criterio del guardia o INPEC). |
obligaciones |
Estudio Permanece descansado y alimentado | Laborales. cansado por el trabajo, quizás somnoliento, estudia de noche | Permanecer bajo custodia y en total obediencia al INPEC | |
Responsabilidades | Responsabilidades acordes a su edad. No hay sentimiento de culpa | Plena responsabilidad de sus acciones y decisiones. Sentimiento de culpa | Mediana responsabilidad | Bajo sentido de responsabilidad. |
Obstáculos | Nada de lo anterior entorpece el aprendizaje. El medio es poco contaminado | Conocimientos adquiridos pueden entorpecer los nuevos. Resistencia al cambio | Resistencia al cambio en el carácter |
Resistencia al cambio en el carácter y a los nuevos conocimientos. La preocupación por los asuntos judiciales genera resistencia |
comunicación | Relativa a la edad es más o menos intensa | Parco, administra mejor su comunicación: utiliza las técnicas disponibles para ello | Existe una necesidad fuerte de expresarse, de dar a conocer lo aprendido durante la vida. Es casi incontrolable, sus discursos largos, llenos de ansiedad, de necesidad de ser escuchados | |
Ritmo de aprendizaje | Ritmo rápido, mente fresca, ávida de conocimiento, pensamiento lineal hasta evolucionar a la maya conceptual y pensamiento abstracto | Ritmo lento, mente preocupada por obtener sus logros, razonamiento pausado y relacionante, asociativo, pensamiento abstracto, en muchos casos crítico | Lento, aprendizaje, problemas internos de coexistencia, falta de dinero, familia etc… | Lento, aprendizaje obstaculizado por las preocupaciones en asuntos judiciales, problemas internos de coexistencia, falta de dinero, familia etc… |
Cultura | integrada más sistemática y organizada. | Cultura mosaico, conocimientos yuxtapuestos y de fuentes heterogéneas y a veces contradictorias. | Cultura mosaico | Cultura mosaico, de bajo perfil, cultura de la rapiña, selección natural y no transferible. |
lenguaje | Poco contaminado, lenguaje vulgar o incorrecto de fuentes diversas. | Mayor contaminación del lenguaje por modismos y por otras fuentes | Lenguaje muy contaminado, | cambios semánticos, simbologías propias de contextos ilegales o para evasión de la ley. Contaminado, autocreado, cambios semánticos de significados culturales, urbanos, con muchas gesticulaciones y medias palabras |
Procesos de pensamiento | Mayor capacidad de memorización o fijación de imágenes y conceptos; poca preocupación por relacionar o asociar (relativo al método de enseñanza),. | Menor capacidad de memorización. Tendencia a relacionar, asociar y usa procesos de pensamiento más complejos, hallando aplicaciones concretas y prácticas | La tendencia es a ser lo más práctico posible: | Prefieren memorizar que relacionar, inferir, asociar o analizar. Siempre la ley del menor esfuerzo y los resultados no importan. los niveles de desarrollo del pensamiento son muy bajos: se relaciona y asocia directamente con conductas desafiantes a la ley. Muy elementales en sus razonamientos |
personalidad | En formación, más fácil de moldear, estructurar y educar para la sociedad | Desarrollada, posesión de hábitos, valoraciones, actitudes establecidas. Se construyen juicios de valor en función de lo justo, legal y correcto, | Medianamente desarrolladas | Desarrolladas y medianamente desarrolladas. Adquisiciones de hábitos en función de la coexistencia. Juicios de valor en función del poder y la fuerza. Personalidad considerada inamovible é irrefutable; se esconden tras paradigmas. Actitud desafiante a todo lo que es legal o de acuerdo a la norma. |
pensamiento | Lineal, teórico, no establece relaciones con hechos de la vida. Adiciona los conocimientos nuevos a los anteriores En sus primeras etapas su método es la pregunta pero el sistema social cohíbe este procedimiento hasta casi extinguirlo | En el adulto se acomoda los nuevos conocimientos a los ya adquiridos para no generar fricciones. Busca consecuencias prácticas reales. Mayor correlación de hechos y conocimientos. El uso del método de la pregunta es relativo, pero se aplica para lograr mejor entendimiento. | Es completamente incluyente, sistematizante de los datos que sirven a su fin. Es muy práctico | . El uso del método de la pregunta es aplicado en forma permanente solo para asuntos judiciales, pero la pregunta no existe en las clases a internos. |
atención | Dispersa, abierto a todo estímulo que provenga de su medio o contexto. | Concentrada y educada al estímulo que se desea; a veces es con esfuerzo, hay dedicación a la tarea asignada. |
Dispersa por las continuas imágenes que llegan de los presuntos hechos que le someten a custodia, o sus proyecciones negativas de la situación. Se logran breves tiempos de atención, lo que obliga a tener preparadas diversas actividades de origen krateme- nugógicas para mantener la atención |
|
experiencias | Limitado campo de experiencias | Mayor campo de experiencias, adaptación social y laboral. | Conocimiento enciclopédico como patrón de sociabilidad | Gran cantidad de experiencias tensionantes, extremas, al límite que en muchas ocasiones compromenten su vida. Se convierte en autoridad o enciclopedia |
Esfuerzo intelectual | Más prolongado. | Menos capacidad de esfuerzo intelectual prolongado | Esfuerzo intelectual medianamente prolongado | muy bajo, de no ser un conocimiento funcional. La ley del menor esfuerzo |
tendencia | Proclive al juego, a la indisciplina en clase | A la sujeción, al seguimiento de normas que aseguran la coextistencia en sociedad. Buen comportamiento y actitud bien predispuesta. |
Proclive al delito, a burlar la norma. La complicidad, el engaño, la mentira, y la ley del menor esfuerzo. Sus juegos son proyecciones de asaltos, atracos, ataques, bromas pesadas en donde se deja claro las lines de poder y jerarquías. |
1. Enseñanza de la lectoescritura Este es un curso dedicado especialmente a los que buscan apoyo para su mejor... [27/12/05] |
204.850 | ||||
2. Conceptos básicos del derecho Muchas son las instituciones y los órganos que crean y aplican el derecho en la... [10/07/02] |
36.899 | ||||
3. El derecho en la empresa Este curso va dirigido para quienes deseen tener herramientas suficientes para... [14/02/05] |
3.855 |