RESERVAS DE CARBÓN ESTIMADAS EN EL MUNDO.
PAÍS | ANTRACITA Y BITUMINOSA* | LIGNITO Y SUB-BITUMINOSO* | TOTAL | % DEL MUNDO |
México | 860 | 351 | 1211 | 0.1 |
EE.UU | 110677 | 128621 | 239298 | 28.4 |
Colombia | 6578 | 381 | 6959 | 0.8 |
Kazakhstan | 28170 | 3130 | 31300 | 3.7 |
Rusia | 49088 | 107922 | 157010 | 18.6 |
África del Sur | 48000 | 48000 | 5.7 | |
Australia | 37100 | 39500 | 76600 | 9.1 |
China | 62200 | 52300 | 114500 | 13.6 |
India | 52240 | 4258 | 56498 | 6.7 |
Resto del Mundo | 112260 | 13.3 | ||
Total Mundial | 429313 | 414753 | 844066 | 100.0 |
Fuente: EIA. (Energy Information Administration).
* Producción en millones de toneladas. Datos de diciembre de 2005.
Son muy frecuentes los accidentes en las minas de carbón, en todo el mundo, por diversas causas, ( las más frecuentes son debidas a explosiones de grisú, derrumbes e incendios).Veamos,a continuación, los accidentes más graves a lo largo del último siglo.
AÑO | PAÍS | CAUSA | NºMUERTOS |
1906 1913 |
Francia Gran Bretaña |
Explosión Explosión |
1.176 439 |
1942 | Manchuria | Explosión | 1.549 |
1963 | Japón | Exposión | 455 |
1965 | India | Explosión | 375 |
1972 | Rodesia | Explosión | 427 |
1975 | India | Explosión | 372 |
1976 | Mozambique | Explosión | 140 |
1977 | Colombia | Explosión | 170 |
1977 | Mozambique | Derrumbe | 150 |
1982 | India | Derrumbe | 100 |
1983 | Turquía | Explosión | 129 |
1984 | Japón | Incendio | 83 |
1989 | Serbia | Incendio | 90 |
1990 | Bosnia | Explosión | 178 |
2005 | China | Inundación | 123 |
2007 | China | Explosión | 105 |
2009 | China | Explosión | 104 |
El país con el mayor número de personas fallecidas en actividades mineras en el mundo es China, con aproximadamente, el 80% del total. En 2007, murieron 3.800 mineros y en 2008, a pesar de que se redujo su número en un 15%, todavía seguía siendo muy elevado con 3.200 muertos, de unos 7.000 mineros fallecidos en todo el mundo.
Los mineros, trabajadores en las minas de carbón, siempre han sido un grupo social muy combativo y reivindicativo, en España y en otras partes del mundo.
1. Ecología y medio ambiente (2/6) En esta parte del curso aprenderemos acerca de las energías renovables, energías... [22/01/11] |
395 | ||||
2. Ecología y medio ambiente (3/6) En esta tercera parte del curso ecología y medio ambiente veremos todo respecto a... [25/01/11] |
660 | ||||
3. Ecología y medio ambiente (4/6) En esta parte del curso de ecología y medio ambiente hablaremos de las... [27/01/11] |
180 |