T | |
Tab | Etiqueta; tabulación , pestaña; submenú; tabular |
Table | Tabla, listado |
Tabs | Etiquetas; tabulaciones; asistente técnico |
Tags | |
Tape | Cinta |
Targa, TGA | Targa. TGA |
Task | Tarea |
TC (Transference Cycle) | Ciclo de transferencia |
TCK (Time Checking) | Entrada de prueba de reloj |
TCP/IP support | Soporte de TCP/IP |
TCP/IP(Transmisión Control Protocol/Internet Protocol) | Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet |
TDR (Time-Domain Reflectometry) | Reflectometría en el dominio del tiempo |
Technical | Técnico (adj.) |
Telco (Telephone Company) | Compañía telefónica |
Telecommunications | Telecomunicaciones |
Telefax | Tele-copiadora |
Teleprocessing | Teleproceso |
Teletype | Teletipo |
TEMP (Simulation Temperature) | Temperatura de simulación |
Template | Plantilla |
Terabytes | Billones de bytes |
Terminal | Terminal |
Terminal enhanced mosfet | Mosfet de Terminal reforzado, amplificado o mejorado |
Test response | Respuesta de prueba |
Text box | Cuadro de texto |
Text window | Ventana de texto |
TGA, Targa | |
The rails | |
Thermal printer | Impresora térmica |
Thin net | Red de cable delgado |
Three-way voltage | Voltaje trifásico |
Three-way voltage summer | Sumador de voltaje trifásico |
Threshold | Umbral |
Threshold voltage | Voltaje de umbral |
TI | |
Tick mark | Marca de graduación |
Tick marks | |
TIF (Tagged Image File Formats) | Formato de archivo de imagen etiquetados |
TIFF | Formato para archivos gráfico TIFF |
Time sharing | Tiempo compartido |
Time sharing system | Sistema de tiempo compartido |
Time-delay switch | Apagador con retardo de tiempo |
Timestamp | |
Tip | Inclinar |
TLA, Three Setter Acronym | Acrónimo de tres letras |
TNOM (Model Parameters Normal Temperature) | |
TOD | |
Toggle | Conmutar; bascular; cambiar de estado |
Toggle grid button | Botón de cambio de cuadrícula |
Toggles | Teclas de combinación |
Token | Unidades léxicas |
Token-ring | Anillo de señales, topología de anillo |
Tolerance | Tolerancia |
Toner density | Densidad del atonador |
Tool | Llave o herramienta de enfoque |
Tool box | Paleta de herramientas |
TPC/IP /Transmission Control Protocol/Internet Protocol | TPC/IP Protocolo de control de transmisión// Protocolo de Internet |
Trace | Rastro, pista; rastrear |
Tracer | Rastreador |
Track | Pista |
Trackball | Ratón estacionario |
Transceiver monitor | Monitor transceptor |
Transceptor (Transmitter-Receptor) | Emisor-receptor |
Transfer | Transferencia; transferir |
Transformer | Transformador |
Transient | Pasajero, transitorio; oscilación transitoria |
Transistor | Transistor |
Transition | Transición |
Translator | Traductor |
Transmission | Transmisión |
Trapping | |
Traxmaker | |
Trigger | Disparo, disparador |
Troubleshooting | Arreglo de averías |
TRTOL (Transient Error Tolerante Factor) | Factor de tolerancia de error transitorio |
Truncate | Truncar |
Truncation | Truncamiento |
Truth table | Tabla de verdad |
TRYTO-COMPACT (Compact Transmission Lines Data) | Datos de líneas de transmisión compacta |
TSR | Programas residentes en memoria |
TTF, True Tipe Font File | Archivos de fuente de tipo verdadero |
TTL (Transistor Transistor Logic) | Lógica de transistor a transistor |
Turbo fats | Tablas de asignación de archivos indizadas |
TX (Scan The Transmit) | Rastrear la transmisión |
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 |