M | |
M2fm | Mfm modificado |
Machine | Máquina |
Machine language | Lenguaje de máquina |
Macintosh PICT.PICT | PICT de Macintosh PICT |
Macro-assembler | Macro-ensamblador |
Macroinstruction | Macroinstrucción |
Macro-statement | Macro-sentencia |
Magnetic | Magnético |
Magnetic card | Tarjeta magnética |
Magnetic reader | Lector de caracteres magnéticos |
Magnetic tape | Cinta magnética |
Magnetic tape reader | Lector de cinta magnética |
Magnetic tape unit | Unidad de cinta magnética |
Magnify | Ampliar |
Mailing | |
Main board | Tarjeta madre, principal/maestra |
Main program | Programa principal |
Mainframe | Computadora de gran formato |
Maintenance | Mantenimiento |
Maintenance mode | Modo de mantenimiento |
Manager | Gerente |
Mantissa | Mantisa |
Manual feed | Alimentación manual |
Mark | Marca |
Marked by dos | Marcado por el DOS |
Marked by Low Level Format | Marcado por formato de bajo nivel |
Marquee | Marquesina, carpa |
Mask | Enmascarar; mascara |
Mass memory | Memoria de masa |
Master | Patrón |
Master card | Tarjeta maestra |
Match | Picaporte, pestillo; enclave; memoria |
Matched | Acoplado |
Matrix printer | Impresora de matriz de aguja o puntas |
MAU(Multistation Access Unit) | Unidad de acceso de estación múltiple |
MAUS (Médium Access Units) | Unidades de acceso de soporte |
MAXORD (Maximun order for integration method) | Orden máximo para método de integración |
MB, megabyte | Un millón de bytes |
MBPS (megabits per second) | Mega bits por segundo |
MCGA (multicolor graphics adapter) | Adaptador de gráficos multicolor |
MCGA (multicolor graphics array) | Matriz de gráficos multicolor |
MCP, microsoft certified professional | Profesional certificado de Microsoft |
MCSE, microsoft certified software engineer | Ingeniero de sistemas certificado por Microsoft |
MDA (monochrome display adapter) | Adaptador de visualización monocromática |
Measure | Medir |
Mechanical | Mecánico (adj.) |
Mechanism | Mecanismo |
Mega | Mega, millón |
Megabyte | Megabyte, mega-octeto |
Megabytes | Mega-unidades de memoria |
Megacycle | Megaciclo |
Megahertz | Megahercios |
Memory | Memoria |
Memory location | Posición de memoria |
Memory map | Mapa de memoria |
Memory read | Lectura de memoria |
Memory size | Tamaño de memoria |
Memr | Lectura memory |
Memw | Escritura memory |
Menu | Menú, comando |
Merge | Combinar |
Mezanine | Bus local intermedio |
Mfm (modified frequency modulation) | Modulación de frecuencia modificada |
Mft, master file table | Tabla Maestra de Archivos |
Mhz (megaherts) | Mhz (megahercios) |
Microcomputer | Microcomputador |
Microelectronics | Microelectrónica |
Microprocessor | Microprocesador |
Micro-program | Microprograma |
Microprogramming | Microprogramación |
Microsecond | Microsegundo |
Microsoft chat | Programa de conversación de Microsoft |
Microsoft exchange | Programa de intercambio de Microsoft |
Microwave | Microonda |
MID (Musical Instrument Digital Interface) | Interface digital para instrumentos musicales |
MIDI mapper | Maleador MIDI |
Mid-size | Mediana |
Mil, militar | Militar |
MIME, Multipurpose Internet Mail extensions | Extensiones de correo multipropósito de Internet |
Mini floppy disk | Mini disco flexible, mini disquete |
Miscellaneous | Misceláneo |
MMF (Magnetomotive Force) | Fuerza magnetomotriz |
MMU (Memory Management Unity) | Unidad de administración de memoria |
MOC, Microsoft Official Curriculum | Programa de estudios oficiales de Microsoft |
Mock | |
Mode | Modo, modalidad, manera |
Model clash | Discordancia modelo |
Modem, Modulator-Demodulator | Modem, Modulator-demodulator, conversor. |
Modem-detect | |
Modula | |
Module | Módulo |
Monitor | Monitor |
MonteCarlo (Analisis) | Solución de grupos de problemas por serie de experimentos estadísticos |
MOS, Metal Oxide Semiconductor | Semiconductor de óxido-metal |
Mosaic | Mosaico |
MOSFETS (Metal-Oxide-Semiconductor FETS) | FETS Semiconductor de Oxido Metal |
Motor enable | Habilitación de motor |
Motor on | Motor encendido |
Mouse | Ratón, cursor |
Mouse pad | Almohadilla para ratón |
Mp/m | |
MPEG, Motion Picture Experts Group | Grupo de expertos en imágenes de video |
MPPP, Multilink Point To Point Protocol | Protocolo punto a punto multienlace |
MPWS, Microsoft Personal Web Server | Servidor personal de red de Microsoft |
MS (Milliseconds) | Milisegundos |
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) | Sistema operativo de disco de Microsoft |
MSG (Message) | Mensaje |
MSI Medium Scaled Integration | Integración a mediana escala |
MSN, Microsoft Network | Red de Microsoft |
MSP (Symmetrical Multi-Processing) | Multiprocesamiento simétrico |
MTBF (Mean Time-Between-Failure) | Tiempo promedio entre fallas |
MTEXT command | Comando de texto múltiple |
Multiline injector | Inyector multilínea |
Multiplexer | Multiplexor |
Multiplexing | Multiplexado |
Multipost | Multi-puesto |
Multiprocessing | Multiprocesamiento |
Multiprogramming | Multiprogramación |
Multitasking | Multitarea |
Multiuser | Multiusuario |
Multi text editor | Editor de texto múltiple |
Mux, muxer, multiplexer | Multiplexor |
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 |