D | |
DAC (Digital-To-Analog Converter) | Codificador de digital a análogo |
DACK (DATA Acknowledge) | Acuse de recibo de datos |
Daisy Wheel Printer | Impresora de margarita |
Dangling | Oscilante |
DAT, Data Allocation Table | Tabla de asignación de datos |
Data | Datos, información |
Data bank | Banco de datos |
Data base | Base de datos |
Data buffering | Almacenamiento temporal intermedio en memoria |
Data collection | Recolección de datos |
Data request (DREQ) | Solicitud de datos |
Data security | Seguridad de datos |
Data transfer rate | Base de datos |
Datasheet | Hoja de datos |
Datum | Dato, referencia; plano de referencia |
Db, decibel | Decibelio, decibel |
Dbconect/Label menu | |
Dbms | |
Dc sweep | Barrido de Corriente Directa |
Dc, Direct Current | CD, Corriente directa |
Dd, Double Density | Doble densidad |
Debouncing | |
Debugger | |
Debugging | Depuración, eliminación de errores |
Dec (Digital Equipment Corporation) | Corporación de equipo digital |
Dec, decoder | Decodificador |
Decade | Decenio, década; de a diez |
Decimal | Decimal |
Decode | Decodificar |
Decoder | Decodificador |
Decrement | Decremento |
Dedicated system | Sistema dedicado |
DEFAD (MOS Drain Diffusion Area) | Área de difusión de drenaje del MOS |
Default | Omisión; defecto; Opción predeterminada |
Default typeface | Tipo de imprenta por omisión |
DEFL (MOS Channel Length) | Extensión del canal del MOS |
DEFW (MOS Channel Width) | Anchura del canal del MOS |
Delay | Retardo |
Delete | Suprimir, borrar, cancelar |
Demand | Solicitud |
Demote | Disminuir |
Demux | Desmultiplexor |
Density | Densidad |
Deplete | |
Depletion | |
Depletion layers | |
Depletion mosfets | |
Derivated | Derivada; derivación |
Deselect | Descartar, descalificar |
Desktop | Caja horizontal o de escritorio; plano de trabajo |
Desktop publishing | Publicación mediante computadora, edición de escritorio por computadora |
Desmultiplexor | Desmultiplexor |
Development system | Sistema de desarrollo |
Device | Accesorio, mecanismo/inventar mecanismo |
DFS, Distributed File System | Sistema distribuido de archivos |
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol | Protocolo de configuración estándar dinámico |
Diagnostic routine | Rutina de diagnóstico |
Dial up | |
Dialogue box | Buzón de alternativas |
Die | Patilla |
Differential amplifier | Amplificador diferencial |
Differentiator | Diferenciador |
Digit | Cifra, dígito |
Digital | Digital |
Digital data | Datos digitales |
Digital pins | |
Digital research | Búsqueda digital |
Digitize | Digitalizar |
Digitizer table | Tablero digitalizador |
Dimmed | Atenuado |
Diode | Diodo |
Dip (Dual Inline) | Dual en línea |
Dip, Dot Per Inch | Puntos por pulgada |
Dip, Dual In Line Package | Encapsulado en línea doble |
Directive | Directiva |
Directory | Directorio |
Directx, Direct Exchange | Directx, Intercambio directo |
Discharge | Descargar |
Discretize | |
Disk | Disco |
Disk change | Cambio de disco |
Disk change/ready | Cambio/Aislamiento de disco |
Disk memory | Memoria de disco |
Diskette | Disquete |
Diskette drive | Unidad de disquete |
Display | Pantalla; mostrar por pantalla, visualizador, exhibir |
Disquette | Dispuete, disco flexible |
Dithering | Punteado |
Dlc, Data Link Control | Control de vínculo de datos |
Dll Dynamic Link Libraries | Bibliotecas de enlace dinámico |
Dm, Device Manager | Administrador de dispositivo |
Dma (Direct Memory Access) | Acceso directo a memoria |
Dna | |
Dns, Domain Name System | Sistema de enlace(denominación) de dominio |
Dodge/bum | Opaco/brillante |
Dog | |
Doped | Dopado |
DOS (Disk Operating System) | Sistema Operativo de Disco |
DOS boot record | Registro de reiniciación del DOS |
DOS file | Archivo del DOS |
DOS File Allocation Table | Tabla de asignación de archivos |
DOS free space | Espacio libre del DOS |
DOS level sector not found | Sector de nivel del DOS No se encontró |
DOS root directory | Directorio de raíz del DOS |
Dot | Punto; tilde |
Dot pitch | Espaciamiento entre puntos |
Dots-per-inch, DPI | Puntos por pulgada (PPP) |
Double-throw switch | Apagador de doble vía |
DOV | Módems con prioridad de datos sobre voz |
DPMS (Display Power Management System) | Sistema de administración d energía para pantalla |
Dr. Watson | Herramienta de diagnóstico usado cuando falla una aplicación o un componente del sistema |
Drag | Rastrear: recorrer: arrastrar |
Drag and drop | Arrastrar y colocar |
Dram (Dynamic Ram) | RAM dinámica |
Drawing tool | Herramienta de dibujo |
Drawn | |
Drive | Unidad; lector |
Drive mirroring | Reflejo de unidad |
Drive not ready | Unidad no lista |
Drive select | Selección de unidad |
Drive space3 | Compresor de disco duro FAT16 para Windows 98 |
Driver | Excitador; preamplificador de potencia; controlador; lector de disquetes, cds, etc |
Drivers | Lenguaje controlador de unidad, controladores |
Drop cable | Cable de caída |
Drop-down list | Lista descendente |
DRW, micrograph designer/draw | Diseño/Dibujo de Micrografx |
DS, double size | Doble cara |
DSDD | Doble densidad |
Dummy | Simulado; fingido |
Dummy terminal | Alta densidad |
Dump | Volcado de memoria |
Dump terminal | Terminal no inteligente |
DVB files | |
DVD, digital video disk | Disco de video digital |
DVM (Digital voltmeter) | VOM (Voltímetro digital |
DWS, Microsoft personal web server | Servidor personal de red de Microsoft |
DXF, AutoCAD Format 2-D | |
Dynamic memory | Memoria dinámica |
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 |