fdsafdsa
C | |
Cable scanner | Rastreador de cable |
Cable scanner unit | Unidad rastreadora de cable |
Cable tracer accessory | Accesorio rastreador de cable |
Cache | Memoria de interface rápida de Internet |
Cache KEN | |
CAD, Computer Assisted Design | Diseño asistido por computadora |
CAD/CAM (computer assisted design/computer assisted manufacturing) | Diseño asistido por computadora/Fabricación asistida por computadora |
Caddy | Dispositivo mecánico principal (motor) |
CAE | |
Call | Llamada |
CAM (Common Access Method) | Método de acceso común |
CAM, Computer Assisted Manufacturing | Fabricación asistida por computadora |
Canned ring | Anillo cilíndrico |
Canvas | Lienzo |
Canvas size | Calibración de lienzo |
Capability
| Capacidad/medios, facilidades tecleo; golpear una tecla, teclear |
Capable | Capaz |
Capacitance | Capacitancia |
Capacitor | Capacitor, condensador |
Caps lock | Bloqueo del modo de mayúsculas |
Capture | Captación |
Card | Ficha; tarjeta |
Card punch | Perforación de tarjeta |
Card reader | Lector de tarjeta |
Carry | Acarreo; acarrear, llevar |
Carry out | Salida de acarreo |
Cartridge | Cartucho |
Cartridge drive | Unidad de cartucho de cinta |
CAS (Column Address Synchrony) | Sincronía de dirección de columna |
Cassette | Casete |
Cassette drive | Unidad de casete |
CBASIC | |
CCD (charge-coupled devices) | Dispositivos acoplados por carga |
CCFT (cool cathode fluorescent tube) | Tubos fluorescentes de cátodo frío |
CCM, continues inductor current mode | Modalidad de corriente de inductor discontinuo |
CD (carrier direct) | Detección de portadora |
CD chrdy | Canal disponible |
CD DS 16 (card data size 16) | Tamaño de datos de tarjeta de 16 bits |
CD miracle mender | Reparador Milagroso de CD |
CD setup | Configuración del disco duro |
CDF, channel definition format | Formato de definición de canal |
CDR, CorelDraw | |
CD-ROM, CD read only memory | CD-ROM, CD de memoria de solo lectura |
Central memory | Memoria central |
Central unit | Unidad central |
CFA (Color-Filter Array) | Matriz de filtros de color |
CGA (Color Graphics Adapter) | Adaptador de gráficos a color |
CGM (Computer Graphics Metafile) | Meta-archivo de gráficos de computador |
Chain printer | Impresora de cadena |
Chaining | Encadenamiento |
Chanfer | |
Channel | Canal |
Character | Carácter |
Character key | Tecla de carácter |
Character set | Juego de caracteres |
Charge | Carga; cargar |
Chart | Tabla/cuadro, diagrama, lista |
Chat | Conversación |
Cheapernet | Red más barata |
Check | Verificar, probar, revisar lista |
Checksums | Verificación |
CHGTOL (Charge Tolerance) | Sumas de verificación |
Chief system officer | Encargado de la sala de sistemas |
Chip | Encapsulado, integrado, pastilla |
Chipboard | Tablero de recorte |
CHKDSK (Check Disk) | Verificar disco |
Choppy | Picado, irregular; áspero |
CI (Control In) | Control interno |
Cir | |
CIRC (Crossed Insertion Reed-Solomon Code) | Código de Reed-Solomon de intercalación cruzada |
Circuit | Circuito |
Clear | Borrar; limpiar |
Clicking | Tecleo; golpear una tecla, teclear |
Clip art | Imagen prediseñada |
Clipboard | Tablero de recorte |
Clipboard | Carpeta con sujetadores; recortador |
Clipboard | Carpeta de archivos, portapapeles |
Clipped away | |
Clipper | Recortador de voltaje |
CLK (clock) | Reloj |
Clocks per division | Pulsos por división |
Close | Cerrar |
Cluster | Grupo de sectores |
CMD | |
CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) | Semiconductor de óxido metálico complementario |
CMOS setup | Configuración CMOS |
Coarse looking | Visión defectuosa |
Coax interface | Interface coaxial |
Cob (Chip On Board) | Chip en tarjeta |
Cobol | |
Code | Código |
Coil | Bobina |
Col (collision) | Colisión) |
Collapse | Desplomar; bajar; desvanecer, contraer |
Collating functions | Funciones de intercalación |
Color scheme | Combinación de colores |
Column | Columna |
Com, commerce | Comercio |
Command | Comando; orden |
Common-mode rejection | Rechazo del modo común |
Compaq disc | Disco compacto |
Comparator | Comparador |
Compatibility | Compatibilidad |
Compile | Compilar |
Compiler language | Lenguaje compilador |
Complete half-page scanner | Explorador de media página completa |
Component | Componente |
Composite | Compuesto |
Compression | Compresión |
Computer | Computador, ordenador |
Computing | Computación, informática |
Concurrent program | Programa concurrente |
Concurrent programming language | Lenguaje de programación concurrente |
Conditional call | Llamada condicional |
Conditional jump | Salto condicional |
Configuration | Configuración |
Connector | Conector |
Console | Consola |
Constant | Constante |
Constraint | Constreñimiento, coacción |
Content | Contenido |
Contents addressable memory | Memoria asociativa |
Control | Control |
Control card | Tarjeta de control |
Control key | Tecla de control |
Control unit | Unidad de control |
Controller | Controlador |
CONVABS-STEP (Absolute Step Size Limit Convergent) | Convergencia de límite de dimensiones de pasos absolutos |
Convergence | Convergencia |
Conversational | Conversacional |
Conversational language | Lenguaje conversacional |
Converter | Convertidor |
CONVLIMIT (Convergence Limit) | Límite de convergencia |
CONVSTEP (Relative Steps Size Limit Convergence) | Convergencia de límites de dimensiones de pasos absolutos |
Cookie | Archivo para personalizar páginas Web |
Copies | Copias |
Core | Núcleo |
Corel DRAW.CDR | Programa de dibujo Corel DRAW.CDR |
Coreless | Sin núcleo |
Correction | Corrección |
Costume | Regular; cotidiano, de costumbre |
Counter | Contador |
Counter clockwise | Contrario a las agujas del reloj |
Cp/m | Contador |
Cp/m-86 | |
CPI | |
CPM, Character Per Minute | Caracteres por minuto |
CPS, Character Per Second | Caracteres por segundo |
CPU Central Processing Unit | CPU Unidad Central de Proceso |
CRC (Cyclic Redundancy Checking) | Verificación de redundancia cíclica |
Crop | Encuadre, recuadro |
Crosshair | Recortar |
Crosshairs | Gratícula |
Crosstalk | Diálogo cruzado |
CSMA (Carrier Sensible Multiple Access) | Acceso múltiple de portadora |
CSMA/CA (Csma/Collision Avoidance) | CSMA Con prevención de colisión |
CSMA/CD (Carrier Sensible Multiple Access/Collision Detection) | Acceso múltiple de portadora sensible/detección de colisión |
CSMA/CD (Csma/Collision Detection) | CSMA Con Detección de Colisión |
CTP (Configuration Testing Protocol) | Protocolo de configuración de pruebas |
CTR Terminal | Terminal de pantalla |
CTR, Cathode Ray Tube | Tubo de rayos catódicos |
Cumbersome | Engorroso |
Current | Corriente |
Current –controlled switch | Apagador controlado por corriente |
Current date | Fecha actual |
Current limiting | Limitación de corriente |
Cursor | Cursor |
Custom | Regular; cotidiano, de costumbre |
Cut off | Corte |
Cybernetics | Cibernética |
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 |