A | |
A1i ased | Apodado, simulado, fantasma |
AA (Automatic Answer) | Respuesta automática |
Abend | |
Abort | Abortar; abandonar; desistir |
ABS (air bearing surface) | Superficie de colchón de aire |
Absolute value | Valor absoluto |
Abstol (absolute current tolerance) | Tolerancia de corriente absoluta |
ACC | |
Access | Acceso/ acceder a |
Access code | Código de acceso |
Access method | Método de acceso |
Access time | Tiempo de acceso |
Acct (account) | Cuenta |
Accumulator | Acumulador |
Accuracy | |
Ace ground | |
ACIA | |
ACK, acknowledge | Enterado |
ACPI, Advanced Configuration and Power Interface | Interface avanzada de configuración y energía |
Active desktop | Administración avanzada de configuración y energía |
ACTIVEX, Active Exchange | Escritorio interactivo |
ADA | Intercambio Activo, páginas interactivas |
ADC (Analog to digital converter) | Codificador de análogo a digital |
Addition | Suma |
Add-on products | Productos extras |
Address | Dirección |
ADLM, Autodesk License Manager | Administración de licencia de escritorio automático |
ADP (advanced data path) | Trayectoria de datos avanzada |
AGC, automatic gain control | Control de ganancia automática |
AGP, accelerated graphics port | Puerto de datos acelerados |
Airbrush | Aerógrafo, pincel aéreo |
Airwork | Artesanía, efecto especial |
Al | Puerto acelerado de gráficos |
Algol | |
Algorithm | Algoritmo |
Alphabetic | Alfabético |
Alphanumeric text | Texto alfanumérico |
Alterable memory | Memoria alterable |
ALU, arithmetic logic unit | Unidad lógica aritmética |
Am source | Fuente de amplitud modulada |
AMD, advanced micro devices | Micro dispositivos avanzados |
Amp | Abrev.: amplificador; amperio |
Amplifier | Amplificador |
Analog | Análogo |
Analog data | Datos análogos |
Analysis | Análisis |
Analyst | Analista |
Analyzer | Analizador |
AND | Compuerta AND |
Animation | Animación |
ANSI | |
Anti-aliasing | Anti-distorsión |
AOCA, automatic omission controller agent | Agente controlador de omisión automática |
APL | |
APM, advanced power management | Administración avanzada de energía |
Appending | Adición |
Applet | Administración avanzada de energía |
Application | Aplicación |
Application programmer | Programador de aplicaciones |
Application software | Programa de aplicación |
Archive | Archivo |
Area | Área |
Argument | Argumento |
Arithmetic | Aritmética |
Arithmetic operation | Operación aritmética |
Arpanet | |
Array | Matriz |
Arrow key | Tecla de movimiento del cursor |
Arsenide | Arseniuro |
Artificial intelligence | Inteligencia artificial |
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) | Código normalizado para el intercambio de información |
ASIC (application-specific integrated circuit) | Circuito integrado de aplicación específica |
Assembler | Ensamblador, lenguaje ensamblador, |
Assembler language | Lenguaje ensamblador |
Assembly listing | Listado de ensamblado |
Assembly program | Programa de ensamblado |
Assignment | Asignación |
Assistance | Asistencia; ayuda |
ASYNCH, asynchronous | Asíncrono |
Asynchronous | Asíncrono |
Asynchronous data transmission | Transmisión de datos asíncronos |
ATAPI | |
ATN (attention) | Atención |
Attached resource computer net | Red de computadoras con recursos vinculados |
AUI | Interface de unidad de conexión |
AutoCAD Format 2-D. DXF | Formato Autocad en 2-D. DXF |
Autocorrect | Autocorrección |
Autoformat | Autoformato |
Autolayout | Autodiseño |
Automata | Autómata, robot |
Automation | Automatización |
Auxiliary memory | Memoria auxiliar |
AVI | |
Axis | Eje |
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 |